DOLAR 49,56490,07%
EURO 55,73850,29%
ALTIN 6.570,91-0,38
BITCOIN 40920460.96985%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:41 12:22 15:23 17:53
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:42 12:22 15:22 17:52
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:43 12:22 15:21 17:50
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:45 12:22 15:20 17:49
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:46 12:22 15:19 17:48
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:47 12:22 15:17 17:46
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:48 12:21 15:16 17:45
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Yüz Ağdası