DOLAR 49,56810,06%
EURO 55,72520,06%
ALTIN 6.576,960,06
BITCOIN 41134631.1967%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:58 12:41 15:46 18:15
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:39 06:59 12:41 15:45 18:14
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:00 12:41 15:44 18:12
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:01 12:41 15:43 18:11
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:02 12:41 15:42 18:10
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:03 12:41 15:41 18:09
  • 27.10.2026 16 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:04 12:40 15:40 18:07
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Yüz Ağdası