DOLAR 49,56690,07%
EURO 55,72870,27%
ALTIN 6.574,24-0,33
BITCOIN 40872120.74692%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:44 12:29 15:34 18:04
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:45 12:28 15:33 18:02
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:46 12:28 15:32 18:01
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:47 12:28 15:31 18:00
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:47 12:28 15:30 17:58
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:48 12:28 15:29 17:57
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:49 12:28 15:28 17:56
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yüz Ağdası