DOLAR 49,56690,07%
EURO 55,72870,27%
ALTIN 6.574,24-0,33
BITCOIN 40872120.74692%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:46 12:26 15:25 17:55
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:47 12:25 15:23 17:54
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:25 15:22 17:52
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:25 15:21 17:51
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:25 15:20 17:49
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:52 12:25 15:19 17:48
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:53 12:25 15:18 17:47
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Yüz Ağdası