DOLAR 49,56690,07%
EURO 55,72870,27%
ALTIN 6.574,24-0,33
BITCOIN 40872120.74692%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:52 12:32 15:30 18:01
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:54 12:31 15:29 17:59
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:31 15:27 17:58
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:31 15:26 17:56
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:31 15:25 17:55
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:31 15:24 17:53
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:31 15:23 17:52
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Yüz Ağdası