DOLAR 49,56490,07%
EURO 55,73850,29%
ALTIN 6.570,91-0,38
BITCOIN 40920460.96985%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:16 11:59 15:02 17:32
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:17 11:59 15:01 17:30
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:18 11:59 15:00 17:29
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:19 11:58 14:59 17:28
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:20 11:58 14:58 17:26
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:21 11:58 14:57 17:25
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:22 11:58 14:56 17:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Yüz Ağdası