DOLAR 49,54480,03%
EURO 55,69200,25%
ALTIN 6.572,76-0,35
BITCOIN 40964690.89462%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:56 12:38 15:39 18:09
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:57 12:37 15:37 18:07
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:58 12:37 15:36 18:06
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:59 12:37 15:35 18:05
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:01 12:37 15:34 18:03
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:02 12:37 15:33 18:02
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:03 12:37 15:32 18:01
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Yüz Ağdası