DOLAR 49,56460,06%
EURO 55,73230,28%
ALTIN 6.572,21-0,36
BITCOIN 41071081.27697%
Bursa
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4107108 20098843 % 1.27697 17:49
  • Ethereum 121559 122151332.39495 % 2.44577 17:49
  • Tether 49.53 183176219727.94 % 0.02828 17:49
  • BNB 36586 131512009.04 % 1.62484 17:49
  • XRP 65.9 63129671205 % 2.33779 17:49
  • USDC 49.56 72230460761.938 % 0.02991 17:49
  • Solana 5287.94 589549556.09026 % 2.62691 17:49
  • TRON 16.41 95005141000.029 % 0.03876 17:49
  • Figure Heloc 50.54 24108358660.328 % -0.462 17:49
  • Zcash 60346 16995679.853045 % 8.15887 17:49
  • Hyperliquid 3984.9 222445714.07414 % 2.97866 17:49
  • Dogecoin 4.03 156396942864.23 % 2.96821 17:49
  • Monero 30867 18820177.697963 % 5.45653 17:49
  • USDS 49.59 10015821993.252 % 0.0534 17:49
  • WhiteBIT Coin 4016.5 118786640 % 1.45816 17:49
  • Chainlink 607.34 766849970.42488 % 3.01648 17:49
  • Cardano 11.05 37559424049.897 % 2.8793 17:49
  • LEO Token 447.87 919857851.9 % -0.00472 17:49
  • NEAR Protocol 246.47 1309481232 % 0.70643 17:49
  • Stellar 8.94 35208645091.152 % 2.36305 17:49
  • Rain 0.439248 709252776876.54 % -1.41344 17:49
  • Bitcoin Cash 13841.83 20105281.146651 % 1.21797 17:49
  • Litecoin 2993.34 77736336.00313 % 1.45884 17:49
  • Ethena USDe 49.55 4683878361.8297 % 0.0348 17:49
  • Uniswap 369.48 624692422.48087 % 2.61503 17:49
  • Dai 49.58 4530943787.494 % 0.02976 17:49
  • Avalanche 480.98 443662447.12659 % 1.42822 17:49
  • Canton 5.27 39881678034.658 % 2.58841 17:49
  • Sui 50.71 4118270447.6404 % 3.75238 17:49
  • USD1 49.52 4006667609.8848 % 0.03659 17:49
  • Gram (prev. Toncoin) 66.58 2831436902.7775 % -0.08449 17:49
  • Hedera 4.15 44027157628.917 % 1.69058 17:49
  • Tether Gold 204248 808994.63 % -0.44432 17:49
  • Bittensor 13590.78 11339645.9251 % 3.03238 17:49
  • Shiba Inu 0.00025301 5.8923829772722E+14 % 2.19084 17:49
  • Cronos 2.84 50730436207.455 % 0.53409 17:49
  • Quant 9780.42 14556178.164081 % 0.80715 17:49
  • Ethena 9.69 13406250000 % 5.04649 17:49
  • Bitway 85.15 1505787513.6457 % -0.83196 17:49
  • OKB 5705.31 21000000 % 1.573 17:49
  • Ripple USD 49.57 2395311958.1616 % 0.01236 17:49
  • Circle USYC 56.56 2092672272.5868 % 0.05168 17:49
  • Aave 7605.83 15436502.950753 % 3.3742 17:49
  • Ondo US Dollar Yield 57.02 2048613386.0022 % 0.06505 17:49
  • Worldcoin 28.69 3817029765.0928 % 13.29625 17:49
  • Ondo 22.46 4869330647 % 5.02526 17:49
  • Pump.fun 0.232068 462009617857.66 % 6.21324 17:49
  • Polkadot 58.22 1708266914.367 % 1.82822 17:49
  • Aster 35.5 2716318154.1897 % 2.08221 17:49
  • Pepe 0.00022757 4.2069E+14 % 11.80636 17:49
  • Falcon USD 49.31 1891654060.3176 % 0.00665 17:49
  • PAX Gold 204487 441820.110525 % -0.37187 17:49
  • MemeCore 38.41 2288498764.8793 % 8.64233 17:49
  • Mantle 26.51 3302003382.5368 % 0.54325 17:49
  • Sky 3.74 23430078103.022 % 8.96702 17:49
  • World Liberty Financial 2.7 31779555016 % 1.17772 17:49
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.55 1502190881.9702 % 0.22672 17:49
  • Morpho 118.91 702622208.63927 % -3.92019 17:49
  • Internet Computer 144.32 557970371.92517 % 2.83373 17:49
  • HTX DAO 8.197E-5 8.888463705382E+14 % 0.25517 17:49
  • Bitget Token 94.93 699992029.6481 % 1.5152 17:49
  • Arbitrum 9.39 6892115031 % -2.45428 17:49
  • Ethereum Classic 391.54 158832254.13444 % 2.58737 17:49
  • Venice Token 1271.13 48565440.784293 % 7.55624 17:49
  • JUST 6.88 8018019892.3417 % -0.68827 17:49
  • Gate 503.99 104681817.6561 % 2.2494 17:49
  • Jupiter 15.78 3319369204.37 % 9.17351 17:49
  • Kaspa 1.87 27765755423.751 % 8.15959 17:49
  • KuCoin 367.06 139655021.2774 % 0.05771 17:49
  • Algorand 5.61 9073589659.9276 % 4.51301 17:49
  • POL (ex-MATIC) 4.7 10635050405.255 % 3.17316 17:49
  • Render 92.1 518776241.28269 % 4.0943 17:49
  • Blockchain Capital 5241.83 9112111 % 0.04244 17:49
  • Cosmos Hub 87.31 537187719.806 % 1.40141 17:49
  • Pi Network 3.88 11271642683.275 % 0.57128 17:49
  • Filecoin 51.6 835870052 % 3.1235 17:49
  • Injective 425.25 100000000 % -0.07823 17:49
  • Aerodrome Finance 43.13 984263717.97384 % 12.09683 17:49
  • NEXO 40.41 1000000000 % 0.83082 17:49
  • Lighter 161.28 250000000 % 6.91957 17:49
  • LayerZero 98.43 399976127.72813 % 4.69214 17:49
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 557.75 69598367.460989 % 0.07235 17:49
  • Pearl 107.21 351800915.40505 % 13.42851 17:49
  • Aptos 41.2 883236701.23574 % 9.13641 17:49
  • Akedo 1.54 22796250000 % 2.53261 17:49
  • PancakeSwap 109.81 317750061.9552 % 2.25548 17:49
  • GHO 49.5 699000000 % 0.02682 17:49
  • Ether.fi 35.38 965350000 % 4.91938 17:49
  • Midnight 1.95 16607399400.635 % -1.51425 17:49
  • Stacks 17.28 1876243722.7043 % -3.01645 17:49
  • XDC Network 1.61 19946688440 % -0.96469 17:49
  • Dash 2478.93 12867154.240762 % 1.21294 17:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yüz Ağdası