DOLAR 44,7365 0.1%
EURO 52,8026 0.4%
ALTIN 6.866,760,79
BITCOIN 33278924.89622%
Bursa
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.170 s Değişim: 0.80% 111,88 Adet:   6.368 Mio.Lot Hacim:   140.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,140
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,69 1,36 15:07:17
  • AGHOL 30,44 1,40 15:07:06
  • AKBNK 78,85 1,87 15:07:22
  • AKSA 10,29 0,00 15:07:13
  • AKSEN 82,45 -0,60 15:07:18
  • ALARK 93,35 0,38 15:06:03
  • ALTNY 15,89 -1,06 15:07:07
  • ANSGR 27,86 2,20 15:03:50
  • ARCLK 118,20 -0,84 15:06:22
  • ASELS 410,75 -1,08 15:07:21
  • ASTOR 203,20 2,01 15:07:09
  • BALSU 14,71 2,29 15:07:21
  • BIMAS 752,00 1,08 15:07:22
  • BRSAN 579,50 9,75 15:06:59
  • BRYAT 2.222,00 6,32 15:07:21
  • BSOKE 35,62 1,02 15:06:01
  • BTCIM 6,89 2,84 15:07:19
  • CANTE 1,63 0,00 15:06:50
  • CCOLA 75,75 1,34 15:07:19
  • CIMSA 53,25 0,00 15:07:20
  • CVKMD 35,90 0,00 15:06:58
  • CWENE 34,10 1,01 15:07:11
  • DAPGM 10,98 -3,43 15:07:17
  • DOAS 190,10 -0,47 15:07:09
  • DOHOL 21,74 1,21 15:07:06
  • DSTKF 2.082,00 0,24 15:07:04
  • ECILC 101,30 -7,23 15:07:21
  • EFOR 6,12 9,87 15:06:48
  • EKGYO 21,14 0,67 15:07:03
  • ENERY 8,88 2,42 15:06:57
  • ENJSA 122,70 3,28 15:06:36
  • ENKAI 105,10 4,79 15:06:55
  • EREGL 31,58 -1,31 15:07:19
  • EUPWR 43,88 -2,14 15:07:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 -1,10 15:05:48
  • FENER 3,04 0,33 15:07:21
  • FROTO 106,00 1,05 15:07:12
  • GARAN 141,00 1,66 15:06:58
  • GENIL 10,45 -0,48 15:06:35
  • GESAN 50,25 -1,76 15:06:48
  • GLRMK 231,70 -0,13 15:07:08
  • GRSEL 316,50 1,61 15:06:36
  • GRTHO 261,25 -7,28 15:07:00
  • GSRAY 1,11 1,83 15:04:58
  • GUBRF 483,50 0,10 15:06:55
  • HALKB 39,90 0,10 15:07:00
  • HEKTS 3,07 -0,65 15:07:06
  • ISCTR 14,68 0,48 15:07:19
  • ISMEN 44,06 1,01 15:06:59
  • IZENR 9,88 1,86 15:06:33
  • KCHOL 208,00 1,91 15:07:05
  • KLRHO 111,10 3,83 15:07:17
  • KONTR 9,87 -2,57 15:07:21
  • KRDMD 35,44 -1,83 15:07:15
  • KTLEV 83,35 3,09 15:07:16
  • KUYAS 85,15 -0,99 15:07:14
  • MAGEN 61,70 -0,48 15:06:48
  • MAVI 43,32 0,32 15:06:45
  • MGROS 651,50 1,64 15:07:06
  • MIATK 40,38 0,55 15:07:05
  • MPARK 463,75 1,92 15:06:29
  • OBAMS 8,22 0,61 15:04:24
  • ODAS 6,77 -0,44 15:07:15
  • OTKAR 396,50 1,02 15:06:05
  • OYAKC 25,54 1,51 15:07:01
  • PAHOL 1,57 1,29 15:07:14
  • PASEU 121,90 0,66 15:07:10
  • PATEK 20,10 0,10 15:07:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,22 0,09 15:07:00
  • PGSUS 186,90 1,74 15:07:12
  • PSGYO 2,43 0,83 15:06:05
  • QUAGR 3,53 3,82 15:07:15
  • RALYH 268,50 4,78 15:06:31
  • REEDR 7,60 0,80 15:05:47
  • SAHOL 100,30 1,21 15:06:55
  • SARKY 28,26 1,07 15:07:00
  • SASA 2,63 1,15 15:07:19
  • SISE 48,30 1,13 15:07:18
  • SKBNK 12,58 0,72 15:07:08
  • SOKM 52,90 -1,21 15:07:21
  • TABGD 254,75 0,49 15:06:57
  • TAVHL 328,75 0,08 15:07:20
  • TCELL 116,60 0,78 15:07:21
  • THYAO 323,50 2,13 15:07:04
  • TKFEN 119,70 1,18 15:07:12
  • TOASO 289,50 2,03 15:07:20
  • TRALT 43,38 -0,69 15:07:14
  • TRENJ 94,75 -1,46 15:07:00
  • TRMET 133,50 -1,26 15:07:18
  • TSKB 12,15 -0,41 15:06:45
  • TTKOM 62,75 0,64 15:06:58
  • TUKAS 2,40 0,84 15:07:18
  • TUPRS 269,50 2,08 15:07:12
  • TUREX 8,16 2,00 15:07:18
  • TURSG 13,32 1,06 15:07:05
  • ULKER 119,40 0,08 15:07:00
  • VAKBN 34,30 0,06 15:07:10
  • VESTL 28,12 0,93 15:04:26
  • YKBNK 37,92 -0,37 15:07:07
  • ZOREN 2,93 1,03 15:06:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.