DOLAR 49,56690,07%
EURO 55,72870,27%
ALTIN 6.574,24-0,33
BITCOIN 40872120.74692%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:19 12:03 15:08 17:37
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:20 12:03 15:07 17:36
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:21 12:03 15:06 17:35
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:22 12:03 15:05 17:33
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:23 12:02 15:04 17:32
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:24 12:02 15:03 17:31
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:25 12:02 15:02 17:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yüz Ağdası