DOLAR 49,57470,06%
EURO 55,6905-0,02%
ALTIN 6.585,750,19
BITCOIN 41134851.17289%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:14 12:54 15:54 18:24
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:15 12:54 15:53 18:23
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 12:54 15:52 18:21
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:18 12:54 15:51 18:20
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:19 12:54 15:50 18:18
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 12:53 15:48 18:17
  • 27.10.2026 16 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 12:53 15:47 18:16
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yüz Ağdası