DOLAR 49,54480,03%
EURO 55,69200,25%
ALTIN 6.572,76-0,35
BITCOIN 40964690.89462%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.10.2026 9 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:13 12:54 15:55 18:25
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:14 12:54 15:54 18:24
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:15 12:54 15:53 18:23
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 12:54 15:52 18:21
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:18 12:54 15:51 18:20
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:19 12:54 15:50 18:18
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 12:53 15:48 18:17
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yüz Ağdası