DOLAR 49,56690,07%
EURO 55,72870,27%
ALTIN 6.574,24-0,33
BITCOIN 40872120.74692%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 3.22% 367,56 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,60 1,58 18:09:54
  • GARFA 20,32 0,10 18:08:55
  • GATEG 134,60 -3,17 18:05:27
  • GEDIK 4,80 5,26 18:08:01
  • GEDZA 19,28 4,05 18:05:27
  • GENIL 4,22 -9,05 18:09:03
  • GENKM 6,45 0,94 18:09:18
  • GENTS 3,53 0,86 18:09:38
  • GEREL 24,50 -1,05 18:09:59
  • GESAN 33,46 1,15 18:09:58
  • GIPTA 24,44 0,33 18:08:50
  • GLBMD 9,25 -1,07 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 35,98 2,27 18:08:59
  • GLDTR 549,50 -0,09 18:08:19
  • GLRMK 126,00 4,05 18:09:51
  • GLRYH 1,67 0,00 18:09:08
  • GLYHO 17,47 2,52 18:09:33
  • GMSTR 562,50 1,26 18:09:45
  • GMTAS 49,52 0,08 18:05:27
  • GOKNR 12,84 0,94 18:09:38
  • GOLDA 7,01 -2,64 18:09:02
  • GOLTS 233,20 2,51 18:05:27
  • GOODY 1,97 2,07 18:08:01
  • GOZDE 16,94 0,36 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,51 -4,21 17:56:31
  • GRSEL 268,50 3,47 18:05:27
  • GRTHO 58,45 -9,94 18:05:27
  • GSDDE 10,11 1,92 18:08:01
  • GSDHO 4,10 2,76 18:08:01
  • GSRAY 0,71 -1,39 18:05:27
  • GUBRF 373,25 4,77 18:08:01
  • GUNDG 99,85 9,97 18:05:27
  • GWIND 18,51 2,55 18:05:27
  • GZNMI 20,08 -5,82 18:08:27
Yüz Ağdası