DOLAR 49,55150,07%
EURO 55,71400,06%
ALTIN 6.577,300,06
BITCOIN 41098341.14397%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 3.22% 367,56 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,65 1,75 18:08:28
  • ECILC 54,25 4,53 18:08:17
  • ECOGR 22,20 0,54 18:08:31
  • ECZYT 193,10 2,82 18:09:45
  • EDATA 4,42 -9,98 17:56:12
  • EDIP 24,44 0,41 17:59:56
  • EFOR 16,83 0,90 18:09:19
  • EGEEN 4.182,50 -2,22 18:09:49
  • EGEGY 14,76 -0,14 18:09:32
  • EGEPO 4,87 -0,41 18:09:48
  • EGGUB 88,40 1,90 18:08:01
  • EGPRO 29,16 3,48 18:05:27
  • EGSER 2,29 3,62 17:59:33
  • EKDMR 24,56 -0,73 18:09:33
  • EKGYO 19,03 4,27 18:09:19
  • EKIM 15,80 5,76 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 43,50 -9,90 18:05:27
  • EKOS 2,92 2,46 18:08:37
  • EKSUN 3,92 0,26 17:59:59
  • ELITE 18,20 3,41 17:56:52
  • EMKEL 6,15 2,16 17:59:50
  • EMNIS 132,30 1,85 18:08:01
  • EMPAE 41,98 3,25 18:08:14
  • ENDAE 10,87 -0,28 18:09:25
  • ENERY 14,06 6,11 18:09:49
  • ENJSA 116,60 4,01 18:08:01
  • ENKAI 77,90 2,97 18:08:37
  • ENPRA 35,70 -0,56 09:55:17
  • ENSRI 2,61 -1,14 17:59:46
  • ENTRA 4,41 1,38 18:09:41
  • EPLAS 5,18 4,44 17:58:05
  • ERBOS 103,20 4,24 17:59:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 35,90 3,76 18:09:09
  • EREGL 37,18 4,38 18:09:31
  • ERSU 16,05 -1,77 17:56:37
  • ESCAR 11,49 3,89 17:59:55
  • ESCOM 3,79 2,99 17:59:47
  • ESEN 2,18 0,93 17:59:49
  • ETILR 7,31 3,10 18:08:19
  • ETYAT 12,36 -0,48 18:08:01
  • EUHOL 6,03 -10,00 18:09:49
  • EUKYO 9,22 0,22 17:58:08
  • EUPWR 43,38 2,65 18:09:48
  • EUREN 2,34 2,63 18:09:02
  • EUYO 3,36 -9,92 17:48:22
  • EYGYO 1,83 9,58 18:05:27
Yüz Ağdası