DOLAR 49,55150,07%
EURO 55,71400,06%
ALTIN 6.577,300,06
BITCOIN 41098341.14397%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 3.22% 367,56 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,84 0,77 18:08:38
  • SAHOL 89,20 4,27 18:09:37
  • SAMAT 3,48 1,46 18:05:27
  • SANEL 25,64 0,63 17:59:08
  • SANFM 4,08 0,99 18:05:25
  • SANKO 21,52 7,60 18:08:38
  • SARAE 31,68 -0,94 18:08:18
  • SARKY 17,10 0,18 18:05:25
  • SASA 1,74 4,19 18:09:49
  • SAYAS 35,36 3,09 17:59:57
  • SDTTR 13,63 1,04 18:09:30
  • SEGMN 15,95 3,30 18:08:01
  • SEGYO 2,64 0,00 18:08:24
  • SEKFK 3,60 3,45 18:05:27
  • SEKUR 3,95 4,22 17:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 59,05 -9,98 18:09:01
  • SELVA 1,00 1,01 18:09:09
  • SERNT 5,52 3,18 18:05:27
  • SEYKM 2,62 3,15 18:08:01
  • SILVR 1,53 6,99 18:05:27
  • SISE 36,24 2,08 18:09:11
  • SKBNK 4,70 -0,84 18:09:06
  • SKTAS 1,92 -9,86 18:08:01
  • SKYLP 83,80 9,97 18:08:01
  • SKYMD 9,60 -9,43 18:08:49
  • SMART 13,25 0,00 18:08:01
  • SMRTG 4,11 1,73 18:09:44
  • SMRVA 5,81 -1,69 18:09:09
  • SNGYO 2,55 6,69 18:08:01
  • SNICA 2,03 3,57 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,30 -8,38 18:05:27
  • SODSN 5,40 -2,35 17:55:01
  • SOHOE 7,37 5,29 18:08:16
  • SOKE 7,72 1,58 18:08:49
  • SOKM 58,05 -0,34 18:09:37
  • SONME 112,40 4,07 18:09:47
  • SRVGY 2,12 3,41 18:08:01
  • SSAAT 22,98 0,09 18:09:08
  • SUMAS 202,10 -9,98 18:08:14
  • SUNTK 19,43 1,36 18:05:27
  • SURGY 18,74 4,05 18:08:58
  • SUWEN 4,34 -4,62 18:08:01
  • SVGYO 2,39 2,58 18:08:01
Yüz Ağdası