DOLAR 49,55150,07%
EURO 55,71400,06%
ALTIN 6.577,300,06
BITCOIN 41098341.14397%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 3.22% 367,56 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 111,00 3,84 18:05:27
  • PAHOL 0,97 4,30 18:09:33
  • PAMEL 38,80 -0,46 18:05:27
  • PAPIL 6,58 -0,30 18:08:36
  • PARSN 53,90 3,65 18:08:57
  • PASEU 31,04 -8,76 18:08:55
  • PATEK 10,88 0,55 18:05:27
  • PCILT 30,30 5,57 18:05:27
  • PEKGY 1,11 -7,50 18:09:44
  • PENGD 7,21 3,15 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,05 2,26 18:05:27
  • PETKM 19,60 1,29 18:09:37
  • PETUN 9,02 2,73 18:08:37
  • PGSUS 132,00 3,37 18:09:02
  • PINSU 7,60 1,20 18:05:27
  • PKART 80,00 0,88 17:59:54
  • PKENT 103,40 5,46 18:05:27
  • PLTUR 15,23 1,33 18:08:44
  • PNLSN 30,24 1,20 18:05:27
  • PNSUT 9,23 0,65 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 14,19 -4,44 18:08:38
  • POLTK 2.985,00 -0,42 18:05:27
  • PRDGS 3,82 3,80 18:09:21
  • PRKAB 20,64 0,19 18:08:32
  • PRKME 12,75 1,51 18:05:27
  • PRZMA 12,01 -9,97 18:09:38
  • PSDTC 73,30 -4,18 18:05:27
  • PSGYO 1,55 -0,64 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yüz Ağdası