DOLAR 49,56690,07%
EURO 55,72870,27%
ALTIN 6.574,24-0,33
BITCOIN 40872120.74692%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 3.22% 367,56 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 716,50 0,99 18:05:27
  • MACKO 24,00 6,01 18:05:27
  • MAGEN 6,62 -9,32 18:09:35
  • MAKIM 12,78 2,24 18:05:27
  • MAKTK 5,84 -0,17 18:05:27
  • MANAS 3,78 -10,00 18:09:10
  • MARBL 7,92 3,53 17:57:57
  • MARMR 1,28 1,59 18:08:46
  • MARTI 1,40 -4,11 18:09:09
  • MASFN 33,20 3,69 18:09:57
  • MAVI 35,62 1,48 18:09:30
  • MCARD 97,35 10,00 18:09:58
  • MEDTR 19,16 5,16 18:08:01
  • MEGAP 0,97 1,04 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,97 1,04 18:08:58
  • MEGMT 3,21 3,55 18:09:59
  • MEKAG 1,76 2,92 18:05:27
  • MEPET 18,47 4,47 18:05:27
  • MERCN 9,87 -3,99 18:09:58
  • MERIT 13,29 2,31 18:08:35
  • MERKO 0,99 10,00 18:09:46
  • METEN 20,40 2,51 18:08:32
  • METRO 8,16 2,77 18:09:59
  • MEYSU 7,57 3,13 18:09:22
  • MGROS 465,25 2,99 18:09:55
  • MHRGY 1,73 2,37 18:08:41
  • MIATK 24,84 -0,24 18:09:58
  • MMCAS 9,54 -10,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,66 2,85 18:08:49
  • MNDTR 3,64 0,55 18:09:59
  • MOBTL 9,55 -0,42 18:08:32
  • MOGAN 8,02 -0,12 18:09:15
  • MOPAS 16,00 1,20 18:08:01
  • MPARK 416,50 3,74 18:08:32
  • MRGYO 1,19 -0,83 18:09:24
  • MRSHL 1.163,00 1,13 18:09:58
  • MSGYO 4,32 2,13 18:09:59
  • MTRKS 17,10 0,59 18:08:02
  • MTRYO 8,05 7,33 17:56:36
  • MZHLD 3,91 0,77 18:08:01
Yüz Ağdası