DOLAR 49,55150,07%
EURO 55,71400,06%
ALTIN 6.577,300,06
BITCOIN 41098341.14397%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 3.22% 367,56 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 116,00 2,02 18:08:01
  • KARCL 36,96 -1,86 18:08:01
  • KAREL 4,96 3,77 18:05:27
  • KARSN 7,66 2,00 18:08:28
  • KARTN 82,50 -9,98 18:08:01
  • KATMR 1,24 1,64 18:09:42
  • KAYSE 2,64 1,15 18:05:27
  • KBORU 9,28 -0,22 18:05:27
  • KCAER 9,95 4,52 18:08:01
  • KCHOL 208,40 2,71 18:09:37
  • KENT 249,40 -0,04 18:05:27
  • KERVN 5,28 -7,04 18:08:01
  • KFEIN 5,35 4,90 17:59:48
  • KGYO 8,21 2,24 18:08:47
  • KIMMR 9,90 2,17 18:09:08
  • KLGYO 3,89 2,10 18:05:25
  • KLKIM 20,08 1,88 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 19,30 2,22 18:08:26
  • KLNMA 7,21 1,55 13:55:05
  • KLRHO 11,97 -1,07 18:09:19
  • KLSER 17,02 1,79 18:09:00
  • KLSYN 15,24 9,96 17:58:59
  • KLYPV 47,60 8,13 18:09:01
  • KMPUR 13,01 1,32 18:08:30
  • KNFRT 8,12 7,41 18:08:09
  • KOCMT 2,46 1,65 18:08:01
  • KONKA 7,33 1,38 18:08:31
  • KONTR 1,55 -4,32 13:55:05
  • KONYA 3.185,00 0,31 18:09:07
  • KOPOL 3,13 6,83 18:08:01
  • KORDS 2,84 9,65 18:08:01
  • KOTON 9,12 4,11 18:08:01
  • KPEKS 50,65 7,67 18:09:13
  • KRDMA 38,36 4,75 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 47,80 1,96 18:08:31
  • KRDMD 42,80 4,39 18:09:03
  • KRGYO 3,09 0,65 18:08:41
  • KRONT 17,00 -0,29 18:09:08
  • KRPLS 9,39 4,68 17:58:03
  • KRSTL 6,72 3,38 17:58:42
  • KRTEK 4,94 0,20 18:05:27
  • KRVGD 2,12 2,42 18:08:01
  • KSTUR 1.672,00 2,14 18:05:25
  • KTLEV 5,41 -4,42 18:09:49
  • KTSKR 56,00 2,00 18:05:27
  • KUTPO 63,40 9,97 18:05:27
  • KUVVA 89,00 9,88 17:54:45
  • KUYAS 11,20 -8,05 18:09:54
  • KZBGY 1,21 0,83 18:05:27
  • KZGYO 17,84 2,71 18:08:26
Yüz Ağdası