DOLAR 49,55150,07%
EURO 55,71400,06%
ALTIN 6.577,300,06
BITCOIN 41098341.14397%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 3.22% 367,56 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,87 2,09 18:09:16
  • DAPGM 2,68 1,13 18:05:27
  • DARDL 1,03 1,98 18:05:27
  • DCTTR 3,76 5,62 18:09:18
  • DENGE 1,57 3,97 18:05:27
  • DERHL 1,45 2,11 18:05:27
  • DERIM 21,82 -1,27 18:05:27
  • DESA 8,23 3,52 18:05:27
  • DESPC 26,30 3,46 18:05:27
  • DEVA 77,10 1,98 18:05:27
  • DGATE 59,00 0,00 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,00 0,00 18:08:01
  • DGNMO 4,26 9,79 16:59:38
  • DIRIT 15,35 -6,91 18:10:01
  • DITAS 7,91 4,08 18:08:57
  • DMRGD 6,83 0,00 17:59:59
  • DMSAS 5,79 0,17 17:58:32
  • DNISI 3,87 2,38 18:08:58
  • DOAS 135,80 0,82 18:08:32
  • DOCO 11.200,00 3,34 17:59:40
  • DOFER 19,30 0,63 17:59:44
  • DOFRB 63,75 1,92 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 15,30 -5,56 18:08:10
  • DOHOL 17,65 2,02 18:09:47
  • DOKTA 14,15 -0,35 17:59:22
  • DSTKF 196,80 -9,97 17:00:14
  • DUNYH 19,45 -7,03 18:09:59
  • DURDO 6,07 9,96 18:09:04
  • DURKN 9,40 2,62 18:08:01
  • DYOBY 9,06 2,84 18:08:32
  • DZGYO 6,59 1,54 17:55:49
Yüz Ağdası