DOLAR 49,55150,07%
EURO 55,71400,06%
ALTIN 6.577,300,06
BITCOIN 41098341.14397%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 3.22% 367,56 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,01 2,02 18:09:17
  • CASA 39,14 -1,66 18:08:15
  • CATES 26,78 -0,81 18:05:27
  • CCOLA 76,70 2,40 18:09:02
  • CELHA 24,56 0,90 18:08:01
  • CEMAS 2,72 -0,37 18:09:51
  • CEMTS 7,10 1,87 18:05:27
  • CEMZY 6,40 2,07 17:59:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,47 2,90 18:05:27
  • CGCAM 21,36 9,93 18:05:27
  • CIMSA 40,26 4,79 18:09:47
  • CITAS 88,25 6,71 18:09:46
  • CLEBI 1.275,00 2,00 18:05:27
  • CMBTN 1.205,00 1,26 18:05:27
  • CMENT 219,10 1,06 18:05:27
  • CONSE 1,50 0,67 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 82,75 -1,49 17:51:54
  • CRDFA 14,04 -10,00 18:09:43
  • CRFSA 191,60 3,46 18:05:27
  • CUSAN 18,84 1,95 18:05:25
  • CVKMD 12,22 5,34 18:08:04
  • CWENE 16,25 1,56 18:09:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yüz Ağdası