DOLAR 49,56690,07%
EURO 55,72870,27%
ALTIN 6.574,24-0,33
BITCOIN 40872120.74692%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 3.22% 367,56 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 18,65 0,70 18:08:21
  • BAHKM 144,30 1,62 18:08:22
  • BAKAB 27,50 2,77 18:05:25
  • BALAT 60,55 4,67 09:55:17
  • BALSU 7,43 -0,54 18:09:05
  • BANVT 125,10 1,71 18:08:17
  • BARMA 5,45 -2,68 18:05:27
  • BASCM 11,45 0,44 18:05:27
  • BASGZ 38,20 0,26 17:59:24
  • BAYRK 3,03 -2,26 18:08:01
  • BEGYO 3,37 -9,89 18:08:06
  • BERA 10,53 3,13 18:08:28
  • BESLR 10,17 2,52 18:09:48
  • BESTE 19,34 7,44 18:09:47
  • BETAE 49,26 4,81 18:09:37
  • BEYAZ 14,35 2,06 17:59:53
  • BFREN 95,85 1,32 18:09:13
  • BIENY 11,47 -0,26 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,33 3,10 18:05:27
  • BIGEN 11,34 -10,00 17:54:00
  • BIGTK 42,98 -3,50 18:09:38
  • BIMAS 385,50 3,91 18:09:55
  • BINBN 33,52 1,27 18:08:01
  • BINHO 4,38 -0,45 18:08:17
  • BIOEN 10,30 7,63 18:09:09
  • BIZIM 17,50 3,86 18:05:27
  • BJKAS 1,36 -1,45 18:09:19
  • BKRGY 4,74 0,00 18:09:41
  • BLCYT 1,57 4,67 18:08:18
  • BLUME 29,44 0,75 18:05:25
  • BMSCH 8,63 -1,03 17:59:59
  • BMSTL 38,30 0,52 18:09:15
  • BNTAS 5,02 4,80 17:58:31
  • BOBET 13,60 1,34 18:05:25
  • BORLS 2,84 9,65 18:05:25
  • BORSK 4,90 2,08 17:59:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,62 9,55 18:05:27
  • BRISA 70,45 4,37 18:09:02
  • BRKO 5,99 -9,92 18:05:27
  • BRKSN 5,43 1,88 18:05:27
  • BRKVY 44,42 -0,13 18:05:27
  • BRLSM 8,70 0,46 17:58:35
  • BRMEN 5,99 -9,92 18:09:38
  • BRSAN 687,00 7,01 18:09:47
  • BRYAT 1.328,00 4,57 18:08:01
  • BSOKE 4,76 -5,56 18:09:47
  • BTCIM 1,69 -0,59 18:09:46
  • BUCIM 4,37 1,86 18:09:51
  • BULGS 9,52 -6,39 17:59:31
  • BURCE 19,50 -0,51 18:05:25
  • BURVA 317,75 -3,71 18:08:01
  • BVSAN 60,05 0,92 17:59:16
  • BYDNR 21,40 1,42 17:56:42
Yüz Ağdası